検査の実績 |
令和5年(2023年)
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 1699件 | 胃検査総数 1934件 |
胃X線検査 | 235件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 183件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 547件 | 大腸検査総数 888件 |
S状結腸内視鏡検査 | 96件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 342件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 245件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1396件 | 乳腺検査総数 2145件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 610件 | ||
乳房超音波検査 | 749件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 642件 | |
骨密度測定 | 491件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 5,323件 | 院内検体 1,159件 |
令和4年(2022年)
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 1841件 | 胃検査総数 2106件 |
胃X線検査 | 265件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 209件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 540件 | 大腸検査総数 962件 |
S状結腸内視鏡検査 | 98件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 307件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 324件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1441件 | 乳腺検査総数 2102件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 732件 | ||
乳房超音波検査 | 661件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 643件 | |
骨密度測定 | 409件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 5,593件 | 院内検体 1,121件 |
令和3年(2021年)
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 1888件 | 胃検査総数 2087件 |
胃X線検査 | 199件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 153件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 547件 | 大腸検査総数 1055件 |
S状結腸内視鏡検査 | 112件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 318件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 396件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1185件 | 乳腺検査総数 1791件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 567件 | ||
乳房超音波検査 | 606件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 624件 | |
骨密度測定 | 333件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 5,524件 | 院内検体 1,107件 |
令和2年(2020年)
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 1875件 | 胃検査総数 2166件 |
胃X線検査 | 291件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 112件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 517件 | 大腸検査総数 1039件 |
S状結腸内視鏡検査 | 92件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 311件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 430件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1123件 | 乳腺検査総数 1725件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 521件 | ||
乳房超音波検査 | 602件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 570件 | |
骨密度測定 | 264件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 10,011件 | 院内検体 805件 |
令和1年(2019年)
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 2152件 | 胃検査総数 2430件 |
胃X線検査 | 278件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 106件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 516件 | 大腸検査総数 1232件 |
S状結腸内視鏡検査 | 125件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 291件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 591件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1178件 | 乳腺検査総数 1764件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 509件 | ||
乳房超音波検査 | 586件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 581件 | |
骨密度測定 | 36件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 10,852件 | 院内検体 854件 |
平成30年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 2149件 | 胃検査総数 2389件 |
胃X線検査 | 240件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 178件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 518件 | 大腸検査総数 1270件 |
S状結腸内視鏡検査 | 183件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 239件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 569件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1097件 | 乳腺検査総数 1691件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 405件 | ||
乳房超音波検査 | 594件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 558件 | |
骨密度測定 | 23件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 10,808件 | 院内検体 902件 |
平成29年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 2023件 | 胃検査総数 2572件 |
胃X線検査 | 304件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 245件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 475件 | 大腸検査総数 1296件 |
S状結腸内視鏡検査 | 169件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 233件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 652件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1194件 | 乳腺検査総数 1829件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 421件 | ||
乳房超音波検査 | 635件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 455件 | |
骨密度測定 | 72件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 11,173件 | 院内検体 830件 |
平成28年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 2092件 | 胃検査総数 2382件 |
胃X線検査 | 290件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 239件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 525件 | 大腸検査総数 1405件 |
S状結腸内視鏡検査 | 253件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 267件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 727件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1311件 | 乳腺検査総数 1933件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 481件 | ||
乳房超音波検査 | 622件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 319件 | |
骨密度測定 | 65件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 12,312件 | 院内検体 741件 |
平成27年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 2043件 | 胃検査総数 2396件 |
胃X線検査 | 353件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 281件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 513件 | 大腸検査総数 1479件 |
S状結腸内視鏡検査 | 171件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 248件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 795件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1174件 | 乳腺検査総数 1729件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 456件 | ||
乳房超音波検査 | 555件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 314件 | |
骨密度測定 | 80件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 11,206件 | 院内検体 7674件 |
平成26年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 2155件 | 胃検査総数 2503件 |
胃X線検査 | 348件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 290件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 503件 | 大腸検査総数 1466件 |
S状結腸内視鏡検査 | 177件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 63件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 786件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1163件 | 乳腺検査総数 1676件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 469件 | ||
乳房超音波検査 | 513件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 317件 | |
骨密度測定 | 40件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 10,713件 | 院内検体 618件 |
平成25年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 1981件 | 胃検査総数 2338件 |
胃X線検査 | 357件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 315件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 560件 | 大腸検査総数 1555件 |
S状結腸内視鏡検査 | 211件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 251件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 784件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1163件 | 乳腺検査総数 1676件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 465件 | ||
乳房超音波検査 | 464件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 300件 | |
骨密度測定 | 45件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 10,321件 | 院内検体 696件 |
平成24年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 2057件 | 胃検査総数 2356件 |
胃X線検査 | 299件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 252件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 558件 | 大腸検査総数 1506件 |
S状結腸内視鏡検査 | 236件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 273件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 712件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1099件 | 乳腺検査総数 1536件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 455件 | ||
乳房超音波検査 | 437件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 264件 | |
骨密度測定 | 27件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 10,194件 | 院内検体 650件 |
平成23年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 2062件 | 胃検査総数 2313件 |
胃X線検査 | 251件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 205件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 575件 | 大腸検査総数 1515件 |
S状結腸内視鏡検査 | 259件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 259件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 681件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1125件 | 乳腺検査総数 1642件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 459件 | ||
乳房超音波検査 | 412件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 307件 | |
骨密度測定 | 27件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 14,534件 | 院内検体 607件 |
平成22年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 2090件 | 胃検査総数 2305件 |
胃X線検査 | 215件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 184件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 543件 | 大腸検査総数 1565件 |
S状結腸内視鏡検査 | 261件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 273件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 761件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1253件 | 乳腺検査総数 1642件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 547件 | ||
乳房超音波検査 | 389件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 268件 | |
骨密度測定 | 37件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 8,187件 | 院内検体 547件 |
平成22年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 1976件 | 胃検査総数 2228件 |
胃X線検査 | 252件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 220件 | ||
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 601件 | 大腸検査総数 1804件 |
S状結腸内視鏡検査 | 326件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 307件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 877件 | ||
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1271件 | 乳腺検査総数 1642件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 488件 | ||
乳房超音波検査 | 427件 | ||
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 262件 | |
骨密度測定 | 38件 | ||
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 9,027件 | 院内検体 541件 |
平成20年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 1,969件 | 胃検査総数 2,199件 |
胃X線検査 | 230件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 196件 |
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 578件 | 大腸検査総数 1,836件 |
S状結腸内視鏡検査 | 316件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 283件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 942件 |
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 1,148件 | 乳腺検査総数 1,564件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 460件 | ||
乳房超音波検査 | 416件 |
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 269件 |
骨密度測定 | 74件 |
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 8,850件 | 院内検体 495件 |
平成19年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 2,024件 | 胃検査総数 2,274件 |
胃X線検査 | 250件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 227件 |
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 581件 | 大腸検査総数 1,819件 |
S状結腸内視鏡検査 | 304件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 335件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 934件 |
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 930件 | 乳腺検査総数 1,269件 |
(うち豊中市乳がん検診) | 271件 | ||
乳房超音波検査 | 339件 |
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 223件 |
骨密度測定 | 47件 |
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 10,992件 | 院内検体 838件 |
平成18年
胃(食道・十二指腸) | 胃内視鏡検査 | 1,897件 | 胃検査総数 2,131件 |
胃X線検査 | 234件 | ||
(うち豊中市胃がん検診) | 192件 |
大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 569件 | 大腸検査総数 1,937件 |
S状結腸内視鏡検査 | 326件 | ||
大腸ポリープ切除術 | 329件 | ||
注腸X線検査(同日法検査を含む) | 1,042件 |
乳腺(甲状腺) | マンモグラフィー | 499件 | 乳腺検査総数 755件 |
乳房超音波検査 | 256件 |
胆のう・肝臓・膵臓 | 腹部超音波検査 | 261件 |
骨密度測定 | 58件 |
便潜血検査 | 集団検診(市町村・企業・個人) | 10,177件 | 院内検体 794件 |